Дороги Кубани признаны одними из лучших в России
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог. Такие данные приводятся в новом рейтинге, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе сведений Росстата
ПодробнееПрайс-лист на дорожные ограждения 11ДО и 11ДД
Действует гибкая система скидок, в зависимости от объема заказа!
Группы дорожных ограждений |
Удержи- вающая способность |
Вес 1км огражд., тн. |
Цена за 1 км с НДС руб. без покр. |
11ДО | |||
11ДО/130 -0,75-3,0-1,08 (СД -1,68 Ш 12)L4 | 130 кДж-У1 | 19,49 | По запросу |
11ДО/190-0,75-2,0-1,08 (СД-1,68 Ш 12)L4 | 190 кДж-У2 | 23,04 | По запросу |
11ДО/190-0,75-3,0-1,20 (СД -1,68 Ш 16)L4 | 190 кДж-У2 | 21,62 | По запросу |
11ДО/250-0,75-2,0-1,00 (СД-1,68 Ш 12)L4 | 250 кДж-УЗ | 27,02 | По запросу |
11ДО/250-0,75-3,0-1,25 (СД -1,68 Ш 16)L4 | 250 кДж-УЗ | 25,61 | По запросу |
11ДО/300-0,75-1,0-1,23 (СД -1,68 Ш 12)L4 | 300 кДж-У4 | 37,66 | По запросу |
11Д0/300-0,75-2,0-1,29 (СД -1,68 Ш 16)L4 | 300 кДж-У4 | 30,23 | По запросу |
11ДО/350-1,1-1,5-1,23 (СД -2,34 Д 12)L4 | 350 кДж-У5 | 47,07 | По запросу |
11ДО/350-1,1-2,0-0,99 (СД -2,1 Ш 16)L4 | 350 кДж-У4 | 42,93 | По запросу |
11ДО/400-1,1-1,5-1,23 (СД -2,34 Д 12)L4 | 400 кДж-У6 | 46,91 | По запросу |
11Д0/400-1,1-2,0-1,05 (СД -2,10 Ш 16)L4 | 400 кДж-Уб | 55,03 | По запросу |
11ДО/450-1,1-1,0-1,23 (СД -2,34 Д 12)L4 | 450 кДж-У7 | 66,21 | По запросу |
11ДО/450-1,1-2,0-1,05 (СД -2,1 Ш16)L4 | 450 кДж-У7 | 50,89 | По запросу |
11-ДД | |||
11ДД/130 -0,75-4,0-mах1,00 (СД-1,68 Ш 12)L4 | 130 кДж-У1 | 30,98 | По запросу |
11ДД/190 -0,75-3,0-maх1,00 (СД-1,68Ш 12)L4 | 190 кДж-У2 | 33,04 | По запросу |
11ДД/250 -0,75-2,0-mах1,00 (СД-1,68 Ш 12)L4 | 250 кДж-УЗ | 37,18 | По запросу |
11ДД/300 -0,75-2,0-0,95 (СД-1,68 Ш 14)L4 | 300 кДж-У4 | 46,74 | По запросу |
11ДД/300 -0,75-3,0-1,05 (СД-1,68 Ш 16)L4 | 300 кДж-У4 | 35,1 | По запросу |
11ДД/350-1,1-2,0-mах1,00 (CД-2,34 Ш 14)L4 | 350 кДж-У5 | 70,14 | По запросу |
11ДД/400-1,1-2,0-mах1,00 (СД-2,34 Ш 16)L4 | 400 кДж-Уб | 88,27 | По запросу |
11ДД/450 -1,1-1,5-mах1,00 (СД-2,34 Ш 16)L4 | 450 кДж-У7 | 95,95 | По запросу |
Чтобы заказать данную продукцию воспользуйтесь формой он-лайн заказа,
ООО «Геоматериалы» в г.Ростов-на-Дону
Тел.: 8 (863) 221-54-23
Email: info@td-geo.ru
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 94 офис 403
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог. Такие данные приводятся в новом рейтинге, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе сведений Росстата
ПодробнееВопрос транспортной модернизации Ростова вышел на новый уровень сложности. Как оказалось, дальнейшее развитие трамвайной сети на Западном невозможно без масштабного инфраструктурного решения — строительства дублёра проспекта Стачки
ПодробнееПочти каждое десятилетие в Ростове появляется проект, о котором говорят долго, но реализовать его не могут
Подробнее